| Features: |
|
|
| Description: | Xigmatek S1283 Dark Knight R3 1156/1366 | |
| 8mm Heat Pipe x 3 with HDT Technology Anti-vibration rubber design, Side-Blow.660g (with Fan), Mounting Brackets Incl.120mm Long Life Bearing Black Fan with White LED, 12V, 4pin PWM 1000-1200 RPM, 30.1 dBA Brackets for LGA775/1156/1366 ** PLEASE REFER WEBSITE FOR CPU COMPATIBILITY ** [CAC-SXHH3-U07] |
||
| Stock Code: | 21XT-S1283WDK | |
| Product Name | Balder SD1283 | ||
| Product Number | CAC-SXHH3-U06 | ||
| Dimension | 120(W) x 50(D) x 159(H) mm | ||
| Heat Sink | Base Material | H.D.T. (Heat-pipes Direct Touch) | |
| Fin Material | Aluminum Alloy | ||
| Heat-pipe | SPEC | Φ8mm | |
| Q´ty | 3 pcs. | ||
| Fan | Dimension |
120(W) x 120(H) x 25(D) mm | |
| Voltage Rating | 12V | ||
| Speed | 1000~2200 R.P.M. | ||
| Bearing Type | Long Life Bearing | ||
| Air Flow | 89.45 CFM (Max.) | ||
| Air Pressure | 4.1 mmH2O (Max.) | ||
| Life Expectance | 50,000 hrs | ||
| Noise Level | 28 dBA (Max.) | ||
| Available color | 4 white LED | ||
| Connector | 4 Pin with PWM | ||
| Weight | 700g (w/fan) | ||
| Thermal Resistance | 0.14 ℃/W | ||
Manufacturer Website: Xigmatek SD1283 Balder 1156/1366
